Trân trọng gửi đến tất cả Quý khách hàng BẢNG GIÁ QUÀ TẾT KINH ĐÔ 2023 chính thức của Tổng công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô bao gồm các chính sách về giá sỉ, ưu đãi và chiết khấu đặt hàng. Hotline: 0919 838 786 – Zalo
Mã Số | Tên Bánh |
Giá Bán (VNĐ) |
BỘ QUÀ TẾT CAO CẤP KINH ĐÔ – LỘC | ||
L1 | Bộ Quà Tết Cao Cấp Kinh Đô Lộc 1 | 400.000 |
L2 | Bộ Quà Tết Cao Cấp Kinh Đô Lộc 2 | 255.000 |
L3 | Bộ Quà Tết Cao Cấp Kinh Đô Lộc 3 | 205.000 |
L4 | Bộ Quà Tết Cao Cấp Kinh Đô Lộc 4 | 145.000 |
L5 | Bộ Quà Tết Cao Cấp Kinh Đô Lộc 5 | 115.000 |
BÁNH OREO |
||
OREO1 | Bánh Quy Oreo Thập Cẩm – Hộp Thiếc 331g | 128.000 |
OREO2 | Bánh Quy Oreo Vị Vani – Hộp Giấy Đỏ 303g | 38.300 |
OREO3 | Bánh Quy Oreo Vị Vani – Hộp Giấy Xanh 193g | 24.500 |
OREO4 | Hộp Quà Bánh Oreo Socola-Pie 480g | 111.600 |
OREO5 | Bánh Oreo Socola-Pie Vị Dâu 360g | 52.000 |
OREO6 | Bánh Oreo Socola-Pie Vị Dâu 180g | 28.500 |
OREO7 | Bánh Oreo Socola-Pie 360g | 48.500 |
OREO8 | Bánh Oreo Socola-Pie 180g | 26.500 |
MÓN QUÀ HOÀN MỸ TỪ 1846 |
||
LU1 | Bánh Quy LU Véritable Petit Beurre 600g | 229.000 |
LU2 | Bánh Quy Bơ Công Thức Pháp 708g | 195.000 |
LU3 | Bánh Quy Bơ Công Thức Pháp 540g | 155.000 |
LU4 | Bánh Quy Bơ Công Thức Pháp 310g | 100.000 |
LU5 | Bánh Quy Bơ Công Thức Pháp 180g | 55.000 |
DÒNG NHẬP KHẨU CAO CẤP |
||
NK1 | Hộp Quà Thiếc Socola Sữa Toblerone Thụy Sĩ | 165.000 |
NK2 | Hộp Quà Thiếc Socola Sữa Cadbury Daily Milk | 120.000 |
NK3 | Hộp Quà Socola Sữa Cadbury Daily Milk | 82.000 |
NK3 | Kẹo The Halls Vị Chanh | 25.000 |
DÒNG SOCOLA KINH ĐÔ |
||
S1 | Kẹo Socola Kinh Đô Thập Cẩm 230g | 61.000 |
S2 | Kẹo Socola Kinh Đô Thập Cẩm 330g | 57.000 |
S3 | Kẹo Socola Kinh Đô Thập Cẩm 138g | 43.000 |
S4 | Kẹo Socola Kinh Đô Thập Cẩm 120g | 32.000 |
BÁNH COSY KINH ĐÔ |
||
C1 | BÁNH QUY BƠ THẬP CẨM SOCOLA 546g | 141.000 |
C2 | BÁNH QUY BƠ THẬP CẨM SOCOLA 378g | 100.000 |
C3 | BÁNH QUY BƠ THẬP CẨM BƠ SỮA 546g | 141.000 |
C4 | BÁNH QUY BƠ THẬP CẨM BƠ SỮA 378g | 100.000 |
C5 | BÁNH QUY BƠ THẬP CẨM 602g | 125.000 |
C6 | COSY MARIE – BÁNH QUY SỮA 528g | 65.000 |
C7 | BÁNH QUY BƠ THẬP CẨM SOCOLA 336g | 65.000 |
C8 | BÁNH QUY BƠ THẬP CẨM RẮC HẠT 336g | 65.000 |
C9 | BÁNH QUẾ THẬP CẨM 378g | 46.000 |
C10 | BÁNH QUY HẠT SOCOLA YẾN MẠCH 224g | 36.000 |
C11 | COSY MARIE – BÁNH QUY SỮA 336g | 36.000 |
C12 | BÁNH QUY HẠT SOCOLA YẾN MẠCH 153g | 19.500 |
C13 | BÁNH QUY HẠT ĐIỀU & BƠ 168g | 19.500 |
C14 | COSY MARIE – BÁNH QUY SỮA 48g | 5.500 |
C15 | COSY MARIE – BÁNH QUY SỮA 136g | 14.300 |
C16 | COSY MARIE – BÁNH QUY SỮA 192g | 21.000 |
C17 | BÁNH QUẾ COSY 126g | 11.500 |
BÁNH SOLITE KINH ĐÔ |
||
SOL1 | Bánh Bông Lan Tròn Solite 324g | 62.000 |
SOL2 | Bánh Bông Lan Cuộn Solite 324g | 62.000 |
SOL3 | Bánh Bông Lan Tầng Solite 238g | 52.000 |
SOL4 | Bánh Bông Lan Cuộn Solite Vị Socola 288g | 37.000 |
SOL5 | Bánh Bông Lan Cuộn Solite Vị Lá Dứa 288g | 37.000 |
SOL6 | Bánh Bông Lan Tròn Solite Vị Bơ Sữa 288g | 42.000 |
SOL7 | Bánh Bông Lan Tròn Solite Vị Socola 144g | 22.000 |
SOL8 | Bánh Bông Lan Tầng Solite Vị Cam 238g | 29.000 |
SOL9 | Bánh Bông Lan Tầng Solite Vị Cam 102g | 14.000 |
BÁNH AFC KINH ĐÔ |
||
A1 | Bánh Cracker Dinh Dưỡng AFC Vị Lúa Mì & Rau | 64.000 |
A2 | Bánh Cracker Dinh Dưỡng AFC Vị Caramel Flan Lúa Mì | 85.000 |
A3 | AFC Bánh Cracker Dinh Dưỡng Vị Caramel Flan 300g | 37.400 |
A4 | AFC Bánh Cracker Dinh Dưỡng Vị Caramel Flan 125g | 17.700 |
A5 | AFC Bánh Cracker Dinh Dưỡng | 23.000 |
BÁNH KHOAI TÂY KINH ĐÔ |
||
K | Bánh Lát Khoai Tây Slide | 35.500 |
Tags: